BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM Esselâmü aleyküm ve rahmetüllahi ve berekâtühü | |||||||
16 Eylül 2014, Salı | |||||||
İkili opsiyon | |||||||
| |||||||
Sual: İkili opsiyon isminde bir yatırım şekli var. Dövizlerin, hisse senetlerinin, altın veya gümüşün fiyatının, önümüzdeki 5 dakika, 1 saat veya 1 gün sonra gibi zaman aralıklarında, yükseleceği veya düşeceği yönünde tahmin yapılıyor. Mesela (Altının fiyatı, yarım saat sonra, şu anki fiyattan düşük olacak) denilerek 100 lira yatırılıyor. Tahmin tutmazsa, yani fiyatı yükselirse 100 lira gidiyor, kaybedilmiş oluyor. Tutarsa da 180 lira geri alınıyor, yani 80 lira kâr edilmiş oluyor. Böyle bir işlem caiz olur mu? CEVAP Böyle bir işlem, tam kumardır. Eğer, altın veya döviz satın alınırsa, o zaman yatırım olur. Bunların fiyatı yükselirse kâr, düşerse zarar edilmiş olur. Bir malın ticaretini yapmak gibi olur, bunun mahzuru olmaz. Ama yükselecek veya düşecek diye tahminde bulunup para yatırmak, iki taraftan birini zarara uğratacağı veya kâr ettireceği için kumar olur. Zar atmak veya piyango çekmek gibi kumardır. Çayına da oynansa, tavla, domino, dama ve kağıt oyunları da kumardır. Twitter’da paylaş | Facebook’ta paylaş | |||||||
Uygarlık ve aygırlık O uygarlık uğruna, aygırlıklar yapılır, Koca çamlar devrilir, nice puta tapılır. | |||||||
Bugünkü ilahi: | |||||||
Dini sualler için | Üye olmak için Üyelikten ayrılmak için: Google | Yahoo Mail grubu sayfası: Google | Yahoo www.dinimizislam.com | www.mehmetalidemirbas.com | www.myreligionislam.com | |||||||
15 Eylül 2014 Pazartesi
* İkili opsiyon
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder